보장 내용>>
1. 납입 금액은 일반적인 금액인 20만/30만원
을 기준으로 산정하였음.
2. 연금지급액은 연금개시일 이후 종신으로
연금을 받을 경우로 함
입력조건>>
성별 | 가입연령 | 납입액 | 납입기간 | 연금개시일 |
남여공통 | 20 세 | 20만원 | 10년 | 65세 |
설계결과>>
보험사 | 공시이율 | 연금수령액 | 설계수수료 |
삼성생명 | 2.9% | 32만 | 42만 |
교보생명 | 3.0% | 31만 | 40만 |
미래에셋 | 2.95% | 30만 | 39만 |
농협생명 | 3.1% | 32만 | 46만 |
입력조건>>
성별 | 가입연령 | 납입액 | 납입기간 | 연금개시일 |
남여공통 | 20 세 | 30만원 | 10년 | 65세 |
설계 결과>>
보험사 | 공시이율 | 연금수령액 | 설계수수료 |
삼성생명 | 2.9% | 46만 | 67만 |
교보생명 | 2.8% | 45만 | 70만 |
미래에셋 | 2.95% | 45만 | 68만 |
농협생명 | 3.1% | 47만 | 72만 |
입력조건>>
성별 | 가입연령 | 납입액 | 납입기간 | 연금개시일 |
남여공통 | 20 세 | 20만원 | 20년 | 65세 |
설계 결과>>
보험사 | 공시이율 | 연금수령액 | 설계수수료 |
삼성생명 | 2.9% | 42만 | 72만 |
교보생명 | 2.8% | 43만 | 70만 |
미래에셋 | 2.95% | 41만 | 68만 |
농협생명 | 3.1% | 43만 | 70만 |
입력조건>>
성별 | 가입연령 | 납입액 | 납입기간 | 연금개시일 |
남여공통 | 20 세 | 30만원 | 20년 | 65세 |
설계 결과>>
보험사 | 공시이율 (%) | 연금수령액 | 설계수수료 |
삼성생명 | 2.9 | 48만 | 82만 |
교보생명 | 2.8 | 50만 | 84만 |
미래에셋 | 2.95 | 53만 | 81만 |
농협생명 | 3.1 | 56만 | 87만 |
설계 결과>>